Weer
Servicedienst
Leeuwarden/Wytgaard De servicedienst voor al uw weersinformatie! |
*
*
*
^
*
*
^
\
^
* /
^
^
\ / \ /
^
*
\
\ /
*
\/ /
\ \ \/
\ / \ /
*
\ \ /
\ \ / \ /
/
\ \ /
\ \ / /\ /
*
*
\ \ \ /\
/ \/ /
\ \ / \ \
/ \ / /\ /
\ \/ \ \ /
\ / / \ /
Oud-
en
nieuwjaar
vanaf 1975
in Leeuwarden / Wytgaard
de weersgesteldheid en temperaturen beide dagen
jaar | oudejaarsdag 31 december | nieuwjaarsdag 1 januari |
1975 | bewolkt met regen en stormachtig, +6 graden | bewolkt met regen en sneeuw, +4 graden |
1976 | bewolkt/regen en ijzel, van -6 naar -0 graden | bewolkt/regen en later zonnig, +8 graden |
1977 | regen- en hagelbuien/stormachtig, +7 graden | bewolkt en droog, +8 graden |
1978 | sneeuwstorm van -6 naar -10 graden | sneeuwbuien van -7 naar -19 graden |
1979 | regen- en hagelbuien en wat zon, +3 graden | hagel-/sneeuwbuien van +3 naar -1 graden |
1980 | hagelbuien/onweer en storm, +8 graden | hagel/sneeuwbuien, zware storm, +4 graden |
1981 | bewolkt met regen en mist, +5 graden | bewolkt met regen en mist, +6 graden |
1982 | mist en bewolkt van +2 naar -3 graden | mist en bewolkt, +3 graden |
1983 | bewolkt met regen / stormachtig, +9 graden | bewolkt met regen / stormachtig, +8 graden |
1984 | bewolkt/regen/sneeuw(buien), mist, +1 graad | bewolkt met regen en ijsregen, +1 graden |
1985 | droog en af en toe zon, -2 graden | bewolkt en droog, -2 graden |
1986 | bewolkt met veel regen (17 mm.), +8 graden | bewolkt/regen en natte sneeuw, +4 graden |
1987 | bewolkt en droog, +10 graden | bewolkt met regen en veel wind, +9 graden |
1988 | bewolkt met mist, +8 graden | bewolkt en droog, +8 graden |
1989 | bewolkt met motsneeuw, +1 naar -1 graden | bewolkt en droog, -0 graden |
1990 | regenbuien en af en toe zon, +6 graden | droog en zonnig, +8 graden |
1991 | bewolkt en droog, veel wind, +8 graden | bewolkt en droog, veel wind, +9 graden |
1992 | droog en zonnig, van -2 naar -6 graden | bewolkt en mist, van -4 naar -7 graden |
1993 | bewolkt/regen/regenbuien, zon, +6 graden | regen- en hagelbuien, +5 graden |
1994 | regen- hagel- sneeuwbuien, +7 graden | hagel-/sneeuwbuien, stormachtig, +3 graden |
1995 | bewolkt met ijsregen en ijzel, -5 graden | bewolkt/zware ijzel en ijsregen, -4 graden |
1996 | droog en zonnig van -7/ -10 graden | droog en zonnig van -8/ -11 graden |
1997 | bewolkt en regen en motregen, +9 graden | eerst mist, later zonnig, +7 graden |
1998 | droog en zonnig, +8 graden | droog en vrij zonnig, +7 graden |
1999 | bewolkt/mist/regen en motregen, +7 graden | bewolkt/mist/regen/later zonnig, +7 graden |
2000 | mist en zon/sneeuwdek 3.5 cm., -1 graad | bewolkt/regen/regenbui/veel wind, +4 graden |
2001 | hagel/sneeuwbui/onweer/ijzel, -2/+2 graden | bewolkt met regenbuien en ijzel, +3 graden |
2002 | droog/vrij zonnig, +0 graden naar -5 graden | bewolkt/regen/ijzel, -5 naar +4 graden |
2003 | droog/mistig, af en toe wat zon, +2 graden | bewolkt/eerst droog later sneeuw, +0 graden |
2004 | bewolkt/regen/motregen/mist, +8 graden | bewolkt met regen en regenbuien, +7 graden |
2005 | bewolkt/sneeuw/ijzel/regen, -3 / +4 graden | bewolkt met regenbuien/nevelig, +3 graden |
2006 | bewolkt/regenbuien/storm/zon, +11 graden | bewolkt/regen/onweer, veel wind, +11 graden |
2007 | wolkenvelden/mist/zon, +6 / -2 graden | dichte mist later vrij zonnig, -2 / +2 graden |
2008 | mistig/nevelig/zon van -8 naar -2 graden | eerst nevel, later bewolkt, van -2 / +3 graden |
2009 | bewolkt/droog, vrij veel wind, +1 graden | vrij zonnig/wolkenvelden, -3 naar +1 graden |
2010 | bewolkt/motregen//mist, +1 / +5 graden | regenbuien, later zon, +1 naar +5 graden |
2011 | bewolkt/regen/motregen +1 / +8 graden | bewolkt/regen/motregen, +8 / +11 graden |
2012 | bewolkt/regen/motregen/storm, +9 graden | bewolkt/regen/regenbuien, +5 / +8 graden |
2013 | zonnig later bewolkt/regenbui, +7 graden | bewolkt/regen, later zon, +6 graden |
2014 | bewolkt/motregen later zonnig, +7 graden | bewolkt/later regen, veel wind, +5 graden |
2015 | bewolkt/regen/zon/regenbui, +9.4 graden | eerst mist/bui, later zonnig, +6.8 graden |
2016 | veel bewolking/mist en nevel, +5.5 graden | bewolkt/mist/nevel/lichte regen, +5.6 graden |
2017 | veel bewolking/regen/veel wind, +10.9 graden | af en toe zon/regenbui/hagelbui +8.1 graden |
2018 | bewolking/zon en vrij veel wind, +10.0 graden | motregen/zon/regenbuien/veel wind +8.8 graden |
2019 | zonnig/in de avond dichte mist, +7.6 graden | dichte mist/weinig wind, + 1.9 / -2.6 graden |
2020 | regenbuien/stapelwolken/zon, +4.2 graden | stapelwolken/een bui/af en toe zon, +5.3 graden |
2021 | zeer zacht/buien/zon/veel wind, +12.2 graden | zeer zacht/wolkenvelden/zon, +11.8 graden |
2022 | zeer zacht/veel regen en wind, + 12.7 graden | record-zacht/regen/zon/veel wind, +13.7 graden |
2023 | regen/buien/soms veel wind, + 8.9 graden. | veel regen/motregen/zon/veel wind, + 7.9 graden |
2024 | bewolkt, motregen, vrij veel wind, + 7.9 graden | veel regen en wind/bewolkt, zacht, + 9.5 graden |
Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard