Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 

 

               Elke jaar eerste en laatste warme 20+ dag en max. temp. Leeuwarden

 geel = zeer vroeg          rood = vroeg         paars = normaal         groen = laat          blauw = zeer laat
     eerste warme dag     max.temp.     laatste warme dag  max.temp.
 1975    6 juni          record laat       24.1    1 oktober       20.0
 1976    7 mei       27.3  11 oktober       21.1
 1977  24 mei       20.0  22 oktober                20.2
 1978    5 mei       22.0  13 oktober       20.1
 1979  10 april       20.2  11 oktober       22.0
 1980  13 april       22.0  28 september       20.4
 1981    8 mei       21.9  29 september       20.1
 1982    4 april       20.0    2 oktober       20.3
 1983  18 april       20.2    4 oktober       24.0
 1984  31 mei       20.1  13 september       21.1
 1985    6 mei       20.8    6 oktober       20.8
 1986  30 april       20.1    1 oktober       20.1
 1987  18 april       20.9  10 oktober       20.0
 1988  18 april       21.0  22 september       20.2
 1989    3 mei       20.8  25 september       20.1
 1990  18 maart  record vroeg       20.1  15 oktober       20.9
 1991  11 april       21.8  21 september       21.0
 1992  13 mei       22.0  28 september       21.0
 1993  20 april       20.9  20 september       21.7
 1994  23 april       23.1    3 september record vroeg       20.2
 1995  24 april       25.4  10 oktober       20.4
 1996  17 april       21.0    9 september       20.0
 1997    2 mei       20.3  25 september       20.2
 1998  23 april       21.5  26 september       20.2
 1999    2 april       20.6  24 september       20.2
 2000  26 april       24.2  30 september       20.2
 2001    2 april       21.2  14 oktober       21.5
 2002    2 april       20.9  15 september       21.6
 2003  15 april       24.2  22 september       25.6
 2004  16 april       21.4  11 september       21.6
 2005    3 april       21.5  27 oktober        record laat       20.1
 2006  25 april       21.4  30 september        20.1
 2007  13 april       21.9  23 september       22.4
 2008  23 april       20.1  20 september       20.1
 2009    3 april       21.9  19 september       25.3
 2010  25 maart       20.2    4 oktober       20.8
 2011    2 april       22.1    3 oktober       22.4
 2012  30 april       21.1  10 september       22.8
                    
   Wytgaard vanaf:           januari 2013      
                    
 2013  25 april       20.3  22 september       20.4
 2014  30 april       20.8    3 oktober       20.6
 2015    5 mei       22.7  18 september       20.3     
 2016    6 mei       21.9  28 september       20.3    
 2017  31 maart       22.3  16 oktober       21.4    
 2018    8 april       21.6  16 oktober       23.7   
 2019   18 april       20.4   23 september       21.4
 2020     6 april       22.4   23 september       21.8
 2021   30 maart       20.2   27 september       20.7
 2022     6 mei       20.8   14 september       20.7
 2023     8 mei       22.5   10 oktober       20.5
 2024                    

Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard (Fr.)