Weer
Servicedienst
Leeuwarden/Wytgaard De servicedienst voor al uw weersinformatie! |
Elk jaar datum eerste en laatste zomerse dag / max. temp. in Leeuwarden
geel = zeer vroeg rood = vroeg paars = normaal groen = laat blauw = zeer laat | ||||
eerste zomerse dag | max.temp. | laatste zomerse dag | max.temp. | |
1975 | 7 juni | 25.1 | 31 augustus | 25.0 |
1976 | 7 mei | 27.3 | 29 augustus | 27.3 |
1977 | 13 juni | 30.1 | 6 juli | 25.9 |
1978 | 30 mei | 25.2 | 15 augustus | 25.1 |
1979 | 15 mei | 26.0 | 14 augustus | 27.0 |
1980 | 5 juni | 25.1 | 27 augustus | 25.9 |
1981 | 9 mei | 25.0 | 7 september | 25.1 |
1982 | 27 mei | 25.8 | 10 september | 25.0 |
1983 | 8 juni | 25.0 | 31 augustus | 28.1 |
1984 | 19 juni | 25.8 | 25 augustus | 26.8 |
1985 | 21 mei | 25.1 | 30 augustus | 27.0 |
1986 | 2 mei | 25.0 | 14 augustus | 26.8 |
1987 | 28 april | 25.2 | 22 augustus | 25.3 |
1988 | 10 mei | 25.9 | 28 augustus | 25.9 |
1989 | 18 mei | 26.8 | 22 september | 26.1 |
1990 | 2 mei | 25.9 | 29 augustus | 28.9 |
1991 | 2 juli record laat | 25.2 | 3 september | 27.8 |
1992 | 14 mei | 27.8 | 9 augustus | 28.8 |
1993 | 29 april | 27.2 | 11 juni record vroeg | 25.6 |
1994 | 28 juni | 29.2 | 6 augustus | 25.9 |
1995 | 24 april | 25.4 | 23 augustus | 28.1 |
1996 | 21 april | 25.6 | 23 augustus | 25.2 |
1997 | 17 mei | 27.1 | 25 augustus | 29.2 |
1998 | 12 mei | 30.2 | 12 augustus | 27.9 |
1999 | 27 mei | 25.7 | 12 september | 28.0 |
2000 | 6 mei | 25.2 | 26 augustus | 25.1 |
2001 | 10 mei | 25.8 | 26 augustus | 26.8 |
2002 | 21 mei | 25.6 | 9 september | 27.6 |
2003 | 29 mei | 25.6 | 22 september | 25.6 |
2004 | 8 juni | 27.4 | 4 september | 25.8 |
2005 | 26 mei | 27.9 | 8 september | 25.1 |
2006 | 4 mei | 26.7 | 22 september | 27.4 * |
2007 | 14 april record vroeg | 26.0 | 6 augustus | 28.8 |
2008 | 9 mei | 26.9 | 11 september | 25.5 |
2009 | 27 juni | 25.3 | 19 september | 25.3 |
2010 | 6 juni | 26.3 | 20 augustus | 26.4 |
2011 | 20 april | 25.1 | 30 september | 25.1 |
2012 | 22 mei | 28.7 | 9 september | 27.0 |
Wytgaard vanaf: | januari 2013 | |||
2013 | 18 juni | 28.1 | 6 september | 26.9 |
2014 | 20 mei | 27.0 | 6 augustus | 25.2 |
2015 | 5 juni | 29.4 | 21 augustus | 25.6 |
2016 | 3 juni | 25.7 | 15 september | 26.7 |
2017 | 16 mei | 25.8 | 29 augustus | 27.9 |
2018 | 19 april | 26.3 | 13 oktober record laat | 25.2 |
2019 | 2 juni | 30.4 | 31 augustus | 28.3 |
2020 | 21 mei | 25.1 | 16 september | 25.0 |
2021 | 1 juni | 25.2 | 9 september | 27.4 |
2022 | 18 mei | 25.5 | 7 september | 25.3 |
2023 | 9 juni | 25.1 | 11 september | 28.7 |
2024 | 13 mei | 26.7 | 6 september | 25.2 |
* EEN RECORD LATE HOOGSTE TEMPERATUUR!
Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard (Fr.)