Weer
Servicedienst
Leeuwarden/Wytgaard De servicedienst voor al uw weersinformatie! |
Elke winter datum eerste sneeuw en eerste vorstdag Leeuwarden
geel = zeer vroeg rood = vroeg paars = normaal groen = laat blauw = zeer laat | ||
eerste sneeuw (vlok) | eerste vorstdag (1.5 m. hoogte) | |
winter 75/76 | 13 oktober record vroeg | 13 november |
winter 76/77 | 23 november | 16 november |
winter 77/78 | 21 november | 27 november |
winter 78/79 | 27 november | 29 november |
winter 79/80 | 20 december | 28 oktober |
winter 80/81 | 4 november | 1 november |
winter 81/82 | 24 november | 8 november |
winter 82/83 | 17 december | 28 november |
winter 83/84 | 21 november | 12 november |
winter 84/85 | 17 november | 2 december |
winter 85/86 | 19 november | 14 november |
winter 86/87 | 15 december | 22 december |
winter 87/88 | 7 december | 4 december |
winter 88/89 | 20 november | 4 november |
winter 89/90 | 25 november | 18 november |
winter 90/91 | 20 november | 8 december |
winter 91/92 | 16 februari record laat | 21 november |
winter 92/93 | 7 december | 21 december |
winter 93/94 | 20 november | 19 oktober |
winter 94/95 | 23 december | 3 december |
winter 95/96 | 3 november | 5 november |
winter 96/97 | 19 november | 15 november |
winter 97/98 | 3 december | 22 oktober |
winter 98/99 | 30 oktober | 18 november |
winter 99/00 | 18 november | 12 november |
winter 00/01 | 24 december | 19 december |
winter 01/02 | 8 november | 15 november |
winter 02/03 | 30 december | 8 december |
winter 03/04 | 15 december | 18 oktober record vroeg |
winter 04/05 | 19 november | 25 november |
winter 05/06 | 17 november | 26 november |
winter 06/07 | 21 januari | 23 januari record laat |
winter 07/08 | 9 november | 23 oktober |
winter 08/09 | 21 november | 29 oktober |
winter 09/10 | 16 december | 2 december |
winter 10/11 | 21 oktober | 25 november |
winter 11/12 | 5 december | 14 november |
winter 12/13 | 27 oktober | 19 november |
Wytgaard vanaf: | januari 2013 | |
winter 13/14 | 5 december | 20 november |
winter 14/15 | 11 december | 21 november |
winter 15/16 | 22 november | 23 november |
winter 16/17 | 8 november | 26 oktober |
winter 17/18 | 30 november | 7 november |
winter 18/19 | 20 november | 4 november |
winter 19/20 | 28 januari | 30 oktober |
winter 20/21 | 29 december | 29 november |
winter 21/22 | 28 november | 28 november |
winter 22/23 | 20 november | 19 november |
winter 23/24 | 24 november | 30 november |
winter 24/25 | 19 november |
Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard (Fr.)