| Weer 
	Servicedienst 
      Leeuwarden/Wytgaard De servicedienst voor al uw weersinformatie! | 
Elke winter datum laatste sneeuw en laatste vorstdag Leeuwarden
| geel = zeer vroeg rood = vroeg paars = normaal groen = laat blauw = zeer laat | ||
| laatste sneeuw (vlok) | laatste vorstdag (1.5 m. hoogte) | |
| winter 74/75 | 10 april | 17 april | 
| winter 75/76 | 28 april | 29 april | 
| winter 76/77 | 11 april | 20 april | 
| winter 77/78 | 16 april | 6 april | 
| winter 78/79 | 3 mei | 5 mei record laat | 
| winter 79/80 | 20 april | 23 april | 
| winter 80/81 | 2 mei | 24 april | 
| winter 81/82 | 12 april | 11 april | 
| winter 82/83 | 28 maart | 10 april | 
| winter 83/84 | 3 april | 30 maart | 
| winter 84/85 | 28 april | 21 maart | 
| winter 85/86 | 11 april | 13 april | 
| winter 86/87 | 21 maart | 22 maart | 
| winter 87/88 | 23 april | 8 maart | 
| winter 88/89 | 4 april | 17 februari | 
| winter 89/90 | 5 april | 5 januari record vroeg | 
| winter 90/91 | 21 april | 28 januari | 
| winter 91/92 | 28 maart | 19 februari | 
| winter 92/93 | 27 maart | 30 maart | 
| winter 93/94 | 9 april | 26 februari | 
| winter 94/95 | 29 maart | 30 maart | 
| winter 95/96 | 2 april | 14 april | 
| winter 96/97 | 7 mei record laat | 23 april | 
| winter 97/98 | 14 april | 23 maart | 
| winter 98/99 | 15 april | 17 februari | 
| winter 99/00 | 5 maart | 10 april | 
| winter 00/01 | 20 april | 14 april | 
| winter 01/02 | 15 maart | 6 april | 
| winter 02/03 | 10 april | 10 april | 
| winter 03/04 | 10 maart | 26 maart | 
| winter 04/05 | 9 april | 10 maart | 
| winter 05/06 | 5 april | 23 maart | 
| winter 06/07 | 19 maart | 19 februari | 
| winter 07/08 | 6 april | 17 april | 
| winter 08/09 | 8 maart | 30 maart | 
| winter 09/10 | 2 mei | 23 april | 
| winter 10/11 | 28 februari | 29 maart | 
| winter 11/12 | 16 april | 17 april | 
| Wytgaard vanaf: | januari 2013 | |
| winter 12/13 | 31 maart | 1 mei | 
| winter 13/14 | 26 maart | 26 maart | 
| winter 14/15 | 30 april | 28 april | 
| winter 15/16 | 27 april | 1 april | 
| winter 16/17 | 12 februari | 20 april | 
| winter 17/18 | 27 februari | 6 april | 
| winter 18/19 | 13 april | 14 april | 
| winter 19/20 | 30 maart | 5 april | 
| winter 20/21 | 6 mei | 27 april | 
| winter 21/22 | 3 april | 1 mei | 
| winter 22/23 | 14 maart | 6 april | 
| winter 23/24 | 8 februari record vroeg | 23 april | 
| winter 24/25 | 14 maart | 8 april | 
| winter 25/26 | ||
   
Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard 
(Fr.)